Latin noun · 39 occurrences · 22 works (17 biblical (EXACT) · 5 classical (AUTOMATIC))
Automatic counts are approximate: hand-checked sample accuracy 92.5% (555/600 tokens). See the Word Atlas index for the method.
| Work | Distribution | Count |
Vulgate — Genesis Vulgate (Clementine) · 25,830 words EXACT | | 6 |
Vulgate — Hosea Vulgate (Clementine) · 3,502 words EXACT | | 4 |
Vulgate — 2 Chronicles Vulgate (Clementine) · 18,297 words EXACT | | 3 |
Vulgate — 1 Chronicles Vulgate (Clementine) · 14,496 words EXACT | | 2 |
Vulgate — 1 Maccabees Vulgate (Clementine) · 16,358 words EXACT | | 2 |
Vulgate — 1 Samuel Vulgate (Clementine) · 18,387 words EXACT | | 2 |
Vulgate — Deuteronomy Vulgate (Clementine) · 18,734 words EXACT | | 2 |
Vulgate — Isaiah Vulgate (Clementine) · 24,599 words EXACT | | 2 |
Vulgate — Jeremiah Vulgate (Clementine) · 29,593 words EXACT | | 2 |
Vulgate — Joel Vulgate (Clementine) · 1,357 words EXACT | | 2 |
Civil War (Latin) Julius Caesar · 32,296 words AUTOMATIC | | 1 |
De Officiis (Latin) Cicero · 33,847 words AUTOMATIC | | 1 |
Letters to Friends (Latin) Cicero · 115,886 words AUTOMATIC | | 1 |
Letters to Lucilius (Latin) Seneca · 119,126 words AUTOMATIC | | 1 |
Life of Galba (Latin) Suetonius · 2,803 words AUTOMATIC | | 1 |
Vulgate — 1 Kings Vulgate (Clementine) · 17,474 words EXACT | | 1 |
Vulgate — 2 Samuel Vulgate (Clementine) · 14,760 words EXACT | | 1 |
Vulgate — Exodus Vulgate (Clementine) · 20,490 words EXACT | | 1 |
Vulgate — Haggai Vulgate (Clementine) · 796 words EXACT | | 1 |
Vulgate — Lamentations Vulgate (Clementine) · 2,393 words EXACT | | 1 |
Vulgate — Psalms of Solomon Vulgate (Clementine) · 1,788 words EXACT | | 1 |
Vulgate — Ruth Vulgate (Clementine) · 1,822 words EXACT | | 1 |
Counts are nouns/verbs only, after the published stoplist. A work's bar shows its share of this lemma's occurrences; switch to per 1,000 words to compare works of different lengths. EXACT works use the reader's curated morphology; AUTOMATIC works use the Days 28–29 lemmatizer.