Automatic counts are approximate: hand-checked sample accuracy 92.5% (555/600 tokens). See the Word Atlas index for the method.
| Work | Distribution | Count |
Vulgate — Joshua Vulgate (Clementine) · 12,514 words EXACT | | 11 |
Vulgate — Psalms Vulgate (Clementine) · 30,507 words EXACT | | 11 |
Vulgate — Job Vulgate (Clementine) · 12,576 words EXACT | | 7 |
Vulgate — Isaiah Vulgate (Clementine) · 24,599 words EXACT | | 5 |
Vulgate — Ezekiel Vulgate (Clementine) · 26,926 words EXACT | | 4 |
Vulgate — Exodus Vulgate (Clementine) · 20,490 words EXACT | | 3 |
Vulgate — Jeremiah Vulgate (Clementine) · 29,593 words EXACT | | 3 |
Vulgate — 2 Samuel Vulgate (Clementine) · 14,760 words EXACT | | 2 |
Vulgate — Amos Vulgate (Clementine) · 2,795 words EXACT | | 2 |
Vulgate — Genesis Vulgate (Clementine) · 25,830 words EXACT | | 2 |
Vulgate — Hosea Vulgate (Clementine) · 3,502 words EXACT | | 2 |
Vulgate — Judith Vulgate (Clementine) · 6,648 words EXACT | | 2 |
Vulgate — Nahum Vulgate (Clementine) · 849 words EXACT | | 2 |
Vulgate — Proverbs Vulgate (Clementine) · 9,926 words EXACT | | 2 |
Vulgate — Wisdom Vulgate (Clementine) · 7,180 words EXACT | | 2 |
Vulgate — 1 Maccabees Vulgate (Clementine) · 16,358 words EXACT | | 1 |
Vulgate — 1 Samuel Vulgate (Clementine) · 18,387 words EXACT | | 1 |
Vulgate — 2 Maccabees Vulgate (Clementine) · 10,436 words EXACT | | 1 |
Vulgate — Daniel Vulgate (Clementine) · 12,867 words EXACT | | 1 |
Vulgate — Habakkuk Vulgate (Clementine) · 1,008 words EXACT | | 1 |
Vulgate — Judges Vulgate (Clementine) · 12,989 words EXACT | | 1 |
Vulgate — Numbers Vulgate (Clementine) · 19,663 words EXACT | | 1 |
Vulgate — Psalms of Solomon Vulgate (Clementine) · 1,788 words EXACT | | 1 |
Vulgate — Sirach Vulgate (Clementine) · 20,634 words EXACT | | 1 |
Counts are nouns/verbs only, after the published stoplist. A work's bar shows its share of this lemma's occurrences; switch to per 1,000 words to compare works of different lengths. EXACT works use the reader's curated morphology; AUTOMATIC works use the Days 28–29 lemmatizer.