Latin noun · 24 occurrences · 16 works (11 biblical (EXACT) · 5 classical (AUTOMATIC))
Automatic counts are approximate: hand-checked sample accuracy 92.5% (555/600 tokens). See the Word Atlas index for the method.
| Work | Distribution | Count |
Vulgate — 1 Kings Vulgate (Clementine) · 17,474 words EXACT | | 4 |
Epigrams (Latin) Martial · 56,283 words AUTOMATIC | | 3 |
Vulgate — 1 Samuel Vulgate (Clementine) · 18,387 words EXACT | | 2 |
Vulgate — 2 Samuel Vulgate (Clementine) · 14,760 words EXACT | | 2 |
Vulgate — Exodus Vulgate (Clementine) · 20,490 words EXACT | | 2 |
The Golden Ass (Latin) Apuleius · 53,337 words AUTOMATIC | | 1 |
Satires (Latin) Juvenal · 24,881 words AUTOMATIC | | 1 |
Letters to Lucilius (Latin) Seneca · 119,126 words AUTOMATIC | | 1 |
Life of Augustus (Latin) Suetonius · 13,272 words AUTOMATIC | | 1 |
Vulgate — 1 Chronicles Vulgate (Clementine) · 14,496 words EXACT | | 1 |
Vulgate — 2 Kings Vulgate (Clementine) · 16,284 words EXACT | | 1 |
Vulgate — Genesis Vulgate (Clementine) · 25,830 words EXACT | | 1 |
Vulgate — Hosea Vulgate (Clementine) · 3,502 words EXACT | | 1 |
Vulgate — Isaiah Vulgate (Clementine) · 24,599 words EXACT | | 1 |
Vulgate — Judges Vulgate (Clementine) · 12,989 words EXACT | | 1 |
Vulgate — Numbers Vulgate (Clementine) · 19,663 words EXACT | | 1 |
Counts are nouns/verbs only, after the published stoplist. A work's bar shows its share of this lemma's occurrences; switch to per 1,000 words to compare works of different lengths. EXACT works use the reader's curated morphology; AUTOMATIC works use the Days 28–29 lemmatizer.